| Serie 802, costruzione internazionale di Shentian, strada di No.46 Shentian, 361003 Xiamen, Cina |
| Luogo di origine: | Cina (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificazione: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
| Numero di modello: | 142g, 160g, 170g, 185g, 1000g, 1885g |
| Quantità di ordine minimo: | 1 contenitore di venti piedi 1x20GP |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | entro 30 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10 x 20' fcls |
| Ingredienti: | tonno, acqua, sale | Vareity: | Bonite |
|---|---|---|---|
| Durata di prodotto in magazzino: | 3 anni | Forma: | Bello pezzo |
| Evidenziare: | tonno albacora inscatolato,tonno inscatolato più sano |
||
Bello pezzo inscatolato delle bonite del tonno (bello pezzo di 70% + fiocco di 30%) in salamoia con VB
Il tonno inscatolato è economico ed imballato con proteina. Il pesce è delicato nel sapore e nel toinclude abbastanza versatile in varie ricette nutrienti.
Prodotti: Bello pezzo inscatolato delle bonite del tonno (70%chunk +30%flake) in salamoia con VB
Bello pezzo inscatolato delle bonite del tonno (70%chunk +30%flake) nel soyoil con VB
Specificazione: N.W.185G/D.W.130G
Tipo della latta: 307*109
Latte/CTN: 48cans
Ctns/20' FCL: 1950CTNS
Termini di pagamento: L/C a vista, T/T
| Fatti di nutrizione | |||
| Tonno | |||
| Quantità per 3 once (85 g) | |||
| Calorie 92 | %Daily Value* | ||
| Grasso totale 0,4 g | 1% | ||
| Fat0.1 saturato g | 0% | ||
| Fat0.1 poli-insaturo g | |||
| Fat0.1 monoinsaturo g | |||
| Trasporto fat0 g | |||
| Mg del colesterolo 33 | 11% | ||
| Mg del sodio 38 | 2% | ||
| Mg del potassio 375 | 11% | ||
| Carboidrato totale 0 g | 0% | ||
| Fiber0 dietetico g | 0% | ||
| Sugar0 g | |||
| Proteina g 20,7 | |||
|
Vitamina A
|
1% |
Colleen Fitzpatrick
|
0% |
| Calcio | 0% | Ferro | 4% |
| Vitamina D | 15% | Vitamina B-6 | 40% |
| Vitamina B-12 | 0% | Magnesio | 7% |
| I valori quotidiani *Percent sono basati su una dieta di 2.000 calorie. I vostri valori quotidiani forse più alti o si abbassano secondo i vostri bisogni di caloria. | |||
![]()
Persona di contatto: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Sardine senza pelle senz'ossa del sodio basso/sardine inscatolate più sane in salamoia
Pesce della sardina inscatolato sodio basso delizioso in olio vegetale/salsa al pomodoro
La salsa al pomodoro in scatola, salsa al pomodoro d'inscatolamento in metallo può etichetta privata
Passata di pomodoro pura del ketchup del campione libero in borsa/bustina/sacchetto diritti
La salsa al pomodoro fresca d'inscatolamento, passata di pomodoro può sterilizzazione commerciale
Il pesce dello sgombro può/vitamine e minerali ricchi dello sgombro inscatolati più sani