| Serie 802, costruzione internazionale di Shentian, strada di No.46 Shentian, 361003 Xiamen, Cina |
| Luogo di origine: | Cina (continente) |
| Marca: | NEWMAN or Buyer's Brand |
| Certificazione: | BRC, FDA, HACCP, IFS, ISO |
| Numero di modello: | 70g |
| Quantità di ordine minimo: | 1 contenitore di venti piedi 1x20GP |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | entro 30 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Tipo di prodotto:: | salsa | Imballaggio:: | Sacchetto |
|---|---|---|---|
| Brix:: | 12-14% | GUSTO:: | acido e dolce |
| Durata di prodotto in magazzino:: | 24 mesi | Colore: | rosso |
| Evidenziare: | salsa al pomodoro inscatolata,salsa al pomodoro in scatola |
||
Descrizione:
Prodotto: Salsa al pomodoro, sacchetti di 70g X.25 x 4 scatole/Ctn, Brix 12-14%
Ingredienti:
Passata di pomodoro 46,5%
Acqua 39%
Pepe 10%
Cipolla 2,5%
Sale 1,5%
Aglio 0,28%
Gomma 0,15% dello zucchero di cereale
Sorbato di potassio (E202) 0,05%
Acido citrico 0,02%
Rapporto di analisi come qui sotto:
| Elemento delle prove | Risultati | Standard |
| Aspetto: |
Pomodoro tipico, ben-distribuito, viscosità appropriata |
Pomodoro tipico |
| Colore & gusto | Rosso. Il sapore del pomodoro tipico | Pomodoro tipico |
| Struttura | L'uniforme, la viscosità è moderata | Uniforme |
| Brix | 12,8% | 12-14% |
| PH | 4,14 | 4,6 massimo |
| Bostwick | 13.5cm/30sec | 15cm/30sec massimo |
| Licopene | 15.5mg/100g | min 13mg/100g |
| Sn | 30 mg/kg massimi | 200mg/kg massimo |
| As | 0.05mg/kg massimo | 0.5mg/kg massimo |
| Cu | 0,5 mg/kg massimi | 10mg/kg massimo |
| Pb | 0.06ppm/kg massimo | 1ppm/kg massimo |
| Lievito & muffa | 20cfu/g massimo | 50cfu/g massimo |
| Escherichia coli in 1g | 0,2 numeri più probabili massimi | 0.3mpn massimo |
| Salmonelia in 30 g | Negativo | Negativo |
Specificazione:
| 70g×50/ctn | 4447ctns/20'FCL |
| 70g×100/ctn | 2343ctns/20'FCL |
| 210g×48/ctn | 1760ctns/20'FCL |
| 400g×24/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 425g×24/ctn | 1800ctns/20'FCL |
| 800g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 850g×12/ctn | 1900ctns/20'FCL |
| 2.2kg×6/ctn | 1560ctns/20'FCL |
| 3.0kg×6/ctn | 1000ctns/20'FCL |
| 4.5kg×6/ctn | 750ctns/20'FCL |
| 235kg/drum (puro) | 4drum/tray 20tray/20'FCL 80drum/20'FCL |
Immagine come seguono:
![]()
Persona di contatto: Sam
Fax: 86-0592-2399435
Sardine senza pelle senz'ossa del sodio basso/sardine inscatolate più sane in salamoia
Pesce della sardina inscatolato sodio basso delizioso in olio vegetale/salsa al pomodoro
La salsa al pomodoro in scatola, salsa al pomodoro d'inscatolamento in metallo può etichetta privata
Passata di pomodoro pura del ketchup del campione libero in borsa/bustina/sacchetto diritti
La salsa al pomodoro fresca d'inscatolamento, passata di pomodoro può sterilizzazione commerciale
Il pesce dello sgombro può/vitamine e minerali ricchi dello sgombro inscatolati più sani